DIGIBO AS er et programvareutviklingsselskap med base i Verdal som tilbyr dataprogrammeringstjenester, med særlig fokus på utvikling og vedlikehold av skreddersydde IT-løsninger. Selskapet rapporterte en omsetning på 1 555 474 NOK for 2024, med et årsresultat på -517 431 NOK og et driftsresultat på -518 371 NOK, noe som indikerer et negativt resultat for året. Totale eiendeler utgjorde 9 437 172 NOK ved årsskiftet, og egenkapitalen var 6 548 686 NOK, hvilket gir en solid egenkapitalandel til tross for årets underskudd. Ledelsen består av 18 personer og selskapet har et styre på fire medlemmer; informasjon om eierskap utover dette er ikke oppgitt.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
| Aksjonær | Andel |
|---|---|
AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
ÅRDAL BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
ARENDAL BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG BA | 6.25% |
BOLIGBYGGELAGET MIDT | 12.5% |
| 6.25% | |
GJØVIK OG OMEGN BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
HALDEN BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
HELGELAND BBL | 6.25% |
KONGSBERG BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
Omsetning
1,6 mill. NOK
Årsresultat
−517,4k NOK
Egenkapital
6,5 mill. NOK
| Tall i NOK | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 1.6 mill | 1.8 mill | ||
| Driftsresultat | -518 k | 75 k | ||
| Resultat før skatt | -517 k | – | ||
| Årsresultat | -517 k | 75 k | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 9.4 mill | 9.6 mill | ||
| Omløpsmidler | 3.2 mill | – | ||
| Anleggsmidler | 6.2 mill | – | ||
| Sum egenkapital | 6.5 mill | 7.1 mill | ||
| Sum gjeld | 2.9 mill | 2.5 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i DIGIBO AS.
Lås opp gratis med Vexter