Emanuelfjell Borettslag er et boligselskap i Oslo, Norge, som består av 314 leiligheter fordelt på 21 blokker, ferdigstilt i 1973. Borettslaget forvaltes av OBOS Eiendomsforvaltning AS og tilbyr et bilfritt bomiljø med gode rekreasjonsområder og nærhet til offentlig transport og fasiliteter.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
37,5 mill. NOK
Årsresultat
6,7 mill. NOK
Egenkapital
−69,6 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 37.5 mill | 35.5 mill | ||
| Driftsresultat | 19.1 mill | 15.9 mill | ||
| Resultat før skatt | 6.7 mill | – | ||
| Årsresultat | 6.7 mill | 2.9 mill | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 181.4 mill | 180.6 mill | ||
| Omløpsmidler | 3.4 mill | – | ||
| Anleggsmidler | 178.0 mill | – | ||
| Sum egenkapital | -69.6 mill | -76.3 mill | ||
| Sum gjeld | 251.0 mill | 256.9 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i EMANUELFJELL BORETTSLAG.
Lås opp gratis med Vexter