EPINOVA AS er et selskap innen dataprogrammeringstjenester med base i Oslo, som leverer programvareutvikling og relaterte IT-tjenester til næringslivet. For regnskapsåret 2025 rapporterer selskapet et årsresultat på 24 405 000 NOK og et driftsresultat på 30 141 000 NOK; nettsideinnhold er ikke tilgjengelig for ytterligere detaljering av tjenester eller kundeportefølje. Selskapets ledelse består av 54 personer, og virksomheten styres av et styre med fem medlemmer; informasjon om eierskap foreligger ikke i de oppgitte dataene. Basert på de tilgjengelige tallene kan det konstateres at selskapet hadde et positivt driftsresultat i 2025, men uten foregående års tall kan ingen trendvurdering om vekst eller nedgang gjøres pålitelig. Beskrivelsen er faktabasert og avgrenses til de oppgitte opplysningene.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
| Aksjonær | Andel |
|---|---|
Anders Robert Alexander Nilsson | 0.16% |
Andrea Emma Jensen Huse | 0.19% |
Anniken Jensen Norderud | 0.19% |
Arild Henrichsen | 0.31% |
Christina H Kihlstrøm | 0.16% |
Devran Akat | 0.19% |
Geir Christian Lunde | 0.19% |
George Knagenhjelm Gooding | 0.19% |
Håvard Grendal | 0.19% |
Jan-Egil Witsø | 0.31% |
Omsetning
239,6 mill. NOK
Årsresultat
24,4 mill. NOK
Egenkapital
10 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 239.6 mill | 198.9 mill | ||
| Driftsresultat | 30.1 mill | 18.9 mill | ||
| Resultat før skatt | 31.2 mill | – | ||
| Årsresultat | 24.4 mill | 15.6 mill | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 90.6 mill | 68.4 mill | ||
| Omløpsmidler | 90.4 mill | – | ||
| Anleggsmidler | 253 k | – | ||
| Sum egenkapital | 10.0 mill | 10.0 mill | ||
| Sum gjeld | 80.6 mill | 58.5 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i EPINOVA AS.
Lås opp gratis med Vexter