Haakonsvern Borettslag er et boligselskap i Bergen, Norge, grunnlagt i 1956. Borettslaget har som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom og forvaltes av et styre for å sikre et godt bomiljø for sine beboere.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
20,3 mill. NOK
Årsresultat
1,5 mill. NOK
Egenkapital
11,4 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 20.3 mill | 9.7 mill | ||
| Driftsresultat | 2.6 mill | 2.1 mill | ||
| Resultat før skatt | – | 0 | ||
| Årsresultat | 1.5 mill | 1.5 mill | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 31.1 mill | 31.4 mill | ||
| Omløpsmidler | – | 9.3 mill | ||
| Anleggsmidler | – | 22.1 mill | ||
| Sum egenkapital | 11.4 mill | 10.6 mill | ||
| Sum gjeld | 19.7 mill | 20.7 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i HAAKONSVERN BORETTSLAG.
Lås opp gratis med Vexter