HG VENTURES AS er et norsk aksjeselskap stiftet 23. januar 2024. Selskapets hovedaktivitet er holdingselskap med formål å eie aksjer i andre selskaper, samt hovedkontortjenester.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
0 NOK
Årsresultat
−11 NOK
Egenkapital
1,2 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Driftsinntekter | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −11 | -6 k |
| Resultat før skatt | −11 | – |
| Årsresultat | −11 | -6 k |
| Balanse | ||
| Sum eiendeler | 1.3 mill | 1.3 mill |
| Omløpsmidler | 1.2 mill | – |
| Anleggsmidler | 70 k | – |
| Sum egenkapital | 1.2 mill | 1.2 mill |
| Sum gjeld | 46 k | 45 k |
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i HG VENTURES AS.
Lås opp gratis med Vexter