SKJØNHAUG BORETTSLAG er et borettslag lokalisert i Oslo, Norge, etablert i 1976. Selskapet forvalter boligeiendommer for sine medlemmer og er ansvarlig for drift, vedlikehold og økonomi knyttet til eiendommene.
Basert på offentlige registre og innleverte årsregnskap.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
22,8 mill. NOK
Årsresultat
3 mill. NOK
Egenkapital
4,1 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 22.8 mill | 21.3 mill | ||
| Driftsresultat | 5.9 mill | -9.2 mill | ||
| Resultat før skatt | 3.0 mill | – | ||
| Årsresultat | 3.0 mill | -11.9 mill | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 78.7 mill | 77.8 mill | ||
| Omløpsmidler | 4.4 mill | – | ||
| Anleggsmidler | 74.3 mill | – | ||
| Sum egenkapital | 4.1 mill | 1.1 mill | ||
| Sum gjeld | 74.6 mill | 76.6 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i SKJØNHAUG BORETTSLAG.
Lås opp gratis med Vexter