Sollia Borettslag er et boligselskap i Trondheim, Norge, stiftet i 1978. Det forvaltes av Boligbyggelaget TOBB og har 38 boenheter. Borettslaget har en sunn økonomi, men står overfor et snarlig behov for vedlikehold av tak og fasade på grunn av bygningenes alder.
Basert på margin, egenkapital og vekst.
Omsetning
4,9 mill. NOK
Årsresultat
2 mill. NOK
Egenkapital
29,7 mill. NOK
| Tall i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Driftsinntekter | 4.9 mill | 4.7 mill | ||
| Driftsresultat | 2.3 mill | 2.3 mill | ||
| Resultat før skatt | – | 2.0 mill | ||
| Årsresultat | 2.0 mill | 2.0 mill | ||
| Balanse | ||||
| Sum eiendeler | 93.2 mill | 94.0 mill | ||
| Omløpsmidler | – | 1.9 mill | ||
| Anleggsmidler | – | 92.1 mill | ||
| Sum egenkapital | 29.7 mill | 27.7 mill | ||
| Sum gjeld | 63.5 mill | 66.3 mill | ||
Finansiering, ansettelser, lederbytter og teknologiendringer — oppdaget i sanntid.
Lås opp gratis med VexterVexter gir deg verifiserte e-poster og direktenummer til ledelsen i SOLLIA BORETTSLAG.
Lås opp gratis med Vexter